Empréstimos
A Cooperativa disponibiliza a solução ideal para você investir na educação, cobrir despesas extras ou, até mesmo, realizar a viagem dos seus sonhos.
- Taxas de juros inferiores ao mercado.
- Dinheiro liberado direto na sua conta corrente.
-
Liberação rápida e com menos burocracia.
Clique no botão abaixo para realizar sua simulação.
Confira abaixo a tabela com as principais linhas de crédito.
LINHAS DE CRÉDITO |
||
| Descrição | Taxa de Juros |
Prazo
|
| Antecipação Restituição I. de Renda | 2,00% | 240 dias |
| Antecipação 13º Salário | 2,00% | 270 dias |
| Cotas Capital I (1 x Cotas) | 1,39% | 24 meses |
| Cotas Capital II (3 x Cotas) | 1,59% | 36 meses |
| Cotas Capital III (6 x Cotas) | 1,89% | 36 meses |
| Cotas Capital IV (9 x Cotas) | 1,99% | 36 meses |
| Aplicação Vinculada | 1,59% | 36 meses |
| Reciprocidade Mínima | 2,29% | 36 meses |
| Crédito Pessoal | 2,79% | 36 meses |
| Empréstimos Seguros | 1,59% | 11 meses |
Consulte a Cooperativa e conheça todas as opções de crédito disponíveis.

